So einfach funktioniert diese Plattform: |
|
|
|
|
|
|
|
Preisliste für Standard-Kurse
Preisangaben pro Benutzer und Jahr zzgl. 19% MwSt.
| Kurs | Standard | ab 10 MA | ab 50 MA | ab 100 MA | ab 250 MA | ab 500 MA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Excel 2003 Einsteiger | 13,50 | 10,80 | 9,45 | 8,10 | 6,75 | auf Anfrage |
| Excel 2003 Fortgeschrittene | 18,00 | 14,40 | 12,60 | 10,80 | 9,00 | auf Anfrage |
| Excel 2007 Einsteiger | 16,00 | 12,80 | 11,20 | 9,60 | 8,00 | auf Anfrage |
| Excel 2007 Fortgeschrittene | 17,00 | 13,60 | 11,90 | 10,20 | 8,50 | auf Anfrage |
| PowerPoint 2003 Einsteiger | 18,50 | 14,80 | 12,95 | 11,10 | 9,25 | auf Anfrage |
| PowerPoint 2003 Fortgeschrittene | 19,00 | 15,20 | 13,30 | 11,40 | 9,50 | auf Anfrage |
| Word 2007 Einsteiger | 16,50 | 13,20 | 11,55 | 9,90 | 8,25 | auf Anfrage |
| Word 2007 Fortgeschrittene | 16,50 | 13,20 | 11,55 | 9,90 | 8,25 | auf Anfrage |
Weitere Inhalte:
Viele weitere Inhalte zu verschiedenen Software-Themen finden sie über den Katalog
z.B. Internet, Office, Sicherheit, Windows, Grafik, Linux, Multimedia, Mac, Tools, Programmierung,
